2020-软件工程与计算II-00-题目
1. 说明以下需求属于哪种类型
需求描述 | 需求类别 | 备注 |
---|---|---|
系统需要存储一年内的销售记录 | 数据需求 | - |
系统应该能够存储3年的交易数据 | 性能需求 | - |
系统使用之前,需要对收银员进行10天的专门培训 | 其他需求(包括硬件需求、人力需求。) | 在交付之前 |
经过10天培训的收银员就能够熟练使用系统 | 软件需求(中的质量需求) | - |
反映了用户与系统的交互细节 | 系统需求 | - |
反映了用户与系统的交互 | 用户需求 | - |
在存储设备发生故障时,系统要在10秒内发现 | 质量需求(可靠性需求) | 故障是非正常状态,还一种系统需求。 |
在存储设备发生故障时,系统要在0.5秒内向用户发出警报 | 功能需求 | 故障不是系统的正常状态 |
检测到病人异常后,监控器必须在0.5秒内发出警报 | 性能需求 | - |
该软件管理工具的开发过程自身必须符合CMMI-4的评估 | 过程需求 | 是软件自身 |
该软件管理工具软件必须帮助项目管理者进行开发管理工作,以通过CMMI-4的评估 | 用户需求 | - |
系统能够为用户提供库存分析报告、商品/利润报告和过期商品报告 | 用户需求 | - |
产品在发布1年之后内,必须在出版的A、B、C三个产品评论刊物中被评为最可靠产品。 | 业务需求 | 相当与一个目的 |
系统必须能够与Oracle数据库交互。 | 约束 | Oracle是系统的一个环境,环境本身在约束部分,比如Tomcat等等 |
开发团队需要给出SRS文档。 | 过程需求 | - |
使用扫描仪扫描文件,传递回的数据为pdf格式 文件。 | 对外接口 | 软件和扫描仪之间的交互 |
商品的标识由0-24位字母、数字混合组成的字符串。 | 数据需求 | - |
- 其他描述用例是需求的一种组织和表达形式。√
2. 判断需求的正确性或者问题
需求描述 | 需求正确与否 | 问题 |
---|---|---|
After the payment process is complete, the relevant information should be appended to a log file. | 错误 | 模糊 |
The system should be constructed so that it will be easy to add new functionality in the future. | 错误 | 模糊 |
The price of a gasoline purchase is computed as the price per gallon for the type of gas purchased, multiplied by the number of gallons purchased (use two decimal points for representing fractions of gallons). | 正确 | - |
The system should be available 24 hours a day, 7 days a week. | 错误 | 不切实际 |
3. 考试情况
- 什么是软件工程
- 应用系统的、规范的、可量化的方法来开发、运行和维护软件,即将工程应用到软件。
- 对1)中各种方法的研究。
- 什么是演化模型
- 演化模型将软件互动组织为多个迭代、并行的瀑布式开发活动。
- 完成一个税务系统的设计,综合考察文档设计,文档设计,文档设计,UML图绘制,UML图绘制,UML图绘制。
- 人机交互设计原则
- 简洁设计
- 一致性设计
- 低出错率设计
- 易记性设计
- 表驱动
- 测试
- 黑盒测试:黑盒测试是将测试对象作为一个黑盒子,完全基于输入和输出数据来判断测试对象的正确性。
- 白盒测试:白盒测试是将测试对象看做透明的,不关心测试对象的规格,而是按照测试对象内部的程序结构来设计测试用例进行测试工作。
- 语句覆盖:语句覆盖设计测试用例的标注是保证被测试的对象的每一行代码都至少执行了一次。
- 条件覆盖:条件覆盖设计测试用例的标准是确保程序中每个判断的每个结果都至少满足一次。
- 路径覆盖:路径覆盖测试用例的标准是确保程序中每一条独立执行的路径都至少执行一次。
- 题量很大,请务必加快速度。文档设计这种东西,写了就有分数,所以绝对不要空。
2020-软件工程与计算II-00-题目
https://spricoder.github.io/2020/07/06/2020-Software-Engineering-and-Computing-II/2020-Software-Engineering-and-Computing-II-00-%E9%A2%98%E7%9B%AE/